Shareholder Status
| Date | Number of Outstanding Shares | ||
|---|---|---|---|
| Common Stock | Preferred Stock | Total | |
| End of 2025 | 797,425,869 | 0 | 797,425,869 |
| End of 2024 | 797,425,869 | 0 | 797,425,869 |
| End of 2023 | 797,425,869 | 0 | 797,425,869 |
| End of 2022 | 797,425,869 | 0 | 797,425,869 |
| End of 2021 | 744,300,587 | 53,125,282 | 797,425,869 |
| End of 2020 | 738,664,360 | 53,125,282 | 791,789,642 |
| End of 2019 | 577,156,979 | 97,972,320 | 675,129,299 |
| End of 2018 | 559,978,815 | 97,972,320 | 657,951,135 |
| End of 2017 | 559,978,815 | 97,972,320 | 657,951,135 |
| End of 2016 | 559,978,815 | 97,972,320 | 657,951,135 |
| End of 2015 | 556,401,958 | 97,972,320 | 654,374,278 |
| Number of Outstanding Shares | |
|---|---|
| Date | Common Stock Preferred Stock Total |
| End of 2025 | 797,425,869 0 797,425,869 |
| End of 2024 | 797,425,869 0 797,425,869 |
| End of 2023 | 797,425,869 0 797,425,869 |
| End of 2022 | 797,425,869 0 797,425,869 |
| End of 2021 | 744,300,587 53,125,282 797,425,869 |
| End of 2020 | 738,664,360 53,125,282 791,789,642 |
| End of 2019 | 577,156,979 97,972,320 675,129,299 |
| End of 2018 | 559,978,815 97,972,320 657,951,135 |
| End of 2017 | 559,978,815 97,972,320 657,951,135 |
| End of 2016 | 559,978,815 97,972,320 657,951,135 |
| End of 2015 | 556,401,958 97,972,320 654,374,278 |