株主の状況
戦略財政部:63.5%外国人:10.1%その他:23.8%韓国開発銀行:1.4%韓国輸出入銀行:1.2%
(2020年12月24日現在) 普通株式
- 戦略財務省:63.5%
- 韓国開発銀行:1.4%
- 韓国輸出入銀行:1.2%
- 外国人:10.1%
- その他:23.8%
株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
株式数 | シェア比率 | 株式数 | シェア比率 | 株式数 | シェア比率 | |
戦略財務省 | 468,794,764 | 63.5% | - | - | 468,794,764 | 59.2% |
韓国開発銀行 | 10,490,000 | 1.4% | 46,915,282 | 88.3% | 57,405,282 | 7.3% |
韓国輸出入銀行 | 8,501,153 | 1.2% | 6,210,000 | 11.7% | 14,711,153 | 1.9% |
外国人 | 74,812,478 | 10.1% | - | - | 74,812,478 | 9.4% |
その他 | 176,065,965 | 23.8% | - | - | 176,065,965 | 22.2% |
合計 | 738,664,360 | 100.0% | 53,125,282 | 100.0% | 791,789,642 | 100.0% |
戦略財務省 | |
---|---|
普通株
|
|
優先株
|
|
合計
|
韓国開発銀行 | |
---|---|
普通株
|
|
優先株
|
|
合計
|
韓国輸出入銀行 | |
---|---|
普通株
|
|
優先株
|
|
合計
|
外国人 | |
---|---|
普通株
|
|
合計
|
その他 | |
---|---|
普通株
|
|
合計
|
合計 | |
---|---|
普通株
|
|
優先株
|
|
合計
|